| ประเภทเงินฝาก | ร้อยละต่อปี |
|---|---|
| เงินฝากออมทรัพย์ | 0.75 % |
| เงินฝากออมทรัพย์สินทวี | 1.25 % |
| เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ | 1.55 % |
| ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12 เดือน) | 1.90 % |
| ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24 เดือน) | 1.95 % |
| ประเภทเงินกู้ | ร้อยละต่อปี |
|---|---|
| เงินกู้ฉุกเฉิน | 5.90 % |
| เงินกู้สามัญทั่วไปและเงินกู้ไม่เกิน ร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม | 5.90 % |
| เงินกู้สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน | 4.65 % |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ปีที่ 1 | 3.50 % |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ปีที่ 2 | 3.75 % |
| เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ปีที่ 3 | 4.00 % |
เลือกประเภทคุกกี้ที่คุณยินยอมให้จัดเก็บบนอุปกรณ์นี้